为贯彻落实集体协商工作的各项要求,深入推进集体协商工作做实做好,按有关文件规章要求,现将2020年乌兰察布市新签续签集体合同、工资专项集体合同名单(已在人社部门完成合法性审查备案)公示如下,请社会各界进行监督。
乌兰察布市总工会
2020年12月20日
| 集体合同公示表1 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 协商类型 | 合同起始日期 | 合同终止日期 | 甲方协商首席代表 | 乙方协商首席代表 |
| 1 | 兴和县青山特种石墨碳素有限公司 | 911509247761444074 | 企业集体合同 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 王晋 | 刘志鹏 |
| 2 | 乌兰察布中石油昆仑燃气有限公司 | 91150926341412193C | 企业集体合同 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 张立国 | 智晓颖 |
| 3 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局商都供电分局 | 91150923MA0MW04U2J | 企业集体合同 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 郝文军 | 肖东晔 |
| 4 | 商都县新太铁合金有限公司 | 911509230783545466 | 企业集体合同 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 张靖杰 | 许鸿义 |
| 5 | 乌兰察布佰会汽车销售有限公司 | 91150926MA0NJ0H0XL | 企业集体合同 | 2020/1/3 | 2021/1/2 | 孙小燕 | 李航 |
| 6 | 内蒙古安富饲料有限公司 | 91150926MA0Q6UCD80 | 企业集体合同 | 2020/1/8 | 2021/1/7 | 孙星国 | 无 |
| 7 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 91150981MA0PXD4941 | 企业集体合同 | 2020/1/19 | 2021/1/18 | 高新喜 | 长明 |
| 8 | 内蒙古承浩纸业有限公司 | 91150926585181993Q | 企业集体合同 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 姚庆寿 | 范光全 |
| 9 | 察右前旗海鑫炭素有限责任公司 | 91150926752597137W | 企业集体合同 | 2020/2/4 | 2021/2/3 | 柴秀芳 | 马利兵 |
| 10 | 察右前旗天润特种合金有限公司 | 911509266609718811 | 企业集体合同 | 2020/2/16 | 2021/2/15 | 马成 | 陈明祥 |
| 11 | 乌兰察布市集宁宗正汽车销售有限责任公司第一分公司 | 911509265788532109 | 企业集体合同 | 2020/3/5 | 2020/3/4 | 徐强 | 陈素珍 |
| 12 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司 | 91150926065030518U | 企业集体合同 | 2020/3/6 | 2021/3/5 | 谢玉满 | 宋丹 |
| 13 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司小淖收费所 | 9115092679362666X4 | 企业集体合同 | 2020/3/7 | 2021/3/6 | 林玉章 | 张丽 |
| 14 | 察右前旗贵梅冶金炉料有限公司 | 91150926MA0N69XA73 | 企业集体合同 | 2020/3/12 | 2021/3/11 | 李建儒 | 伍志兵 |
| 15 | 内蒙古同佳技术发展有限公司 | 91150991695913331Q | 企业集体合同 | 2020/3/13 | 2021/3/12 | 张帧 | 张俊 |
| 16 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司土贵乌拉收费所 | 911509267971942001 | 企业集体合同 | 2020/3/15 | 2021/3/14 | 胡高清 | 黄瑞 |
| 17 | 兴和县城乡迅达公交有限责任公司 | 91150924793630431E | 企业集体合同 | 2020/3/18 | 2021/3/17 | 柴进 | 谢德 |
| 18 | 乌兰察布市集宁纳尔松酿业有限公司 | 911509027014030808 | 企业集体合同 | 2020/3/28 | 2021/3/27 | 李彩军 | 王献文 |
| 19 | 内蒙古仁泽药业有限公司 | 911509007761271990 | 企业集体合同 | 2020/3/28 | 2021/3/27 | 李文涛 | 胡利民 |
| 20 | 内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司 | 91150928318469386B | 企业集体合同 | 2020/3/28 | 2021/3/27 | 何炎坤 | 刘永光 |
| 集体合同公示表2 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 协商类型 | 合同起始日期 | 合同终止日期 | 甲方协商首席代表 | 乙方协商首席代表 |
| 1 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 91150902736101111Q | 企业集体合同 | 2020/4/1 | 2021/3/31 | 崔继平 | 刘元娟 |
| 2 | 内蒙古蒙集新碳材有限公司 | 91150928070123719T | 企业集体合同 | 2020/4/3 | 2021/4/2 | 李卫兵 | 李国庆 |
| 3 | 乌兰察布市金基商砼有限公司 | 911509265817756983 | 企业集体合同 | 2020/4/4 | 2021/4/3 | 王永顺 | 张凤婷 |
| 4 | 内蒙古金益新材料有限责任公司 | 91150928MA0PTF4X45 | 企业集体合同 | 2020/4/5 | 2021/4/4 | 王永才 | 熊丰学 |
| 5 | 内蒙古通汇钾肥股份有限公司 | 91150900399335696T | 企业集体合同 | 2020/4/10 | 2021/4/9 | 刘安东 | 郭慧娟 |
| 6 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司乌拉哈收费所 | 91150926MA0N10580B | 企业集体合同 | 2020/4/11 | 2021/4/10 | 张菊 | 王慧 |
| 7 | 内蒙古卓扬新材料科技发展有限公司 | 91150928MA0NAHBY77 | 企业集体合同 | 2020/4/12 | 2021/4/11 | 庄晓东 | 王建军 |
| 8 | 朝聚(乌兰察布)眼科医院有限公司 | 91150900MA0N7CMF10 | 企业集体合同 | 2020/4/13 | 2021/4/12 | 白斯日古楞 | 宗海云 |
| 9 | 乌兰察布市启迪桑德环境工程服务有限公司 | 91150928MA0MXUMY7Q | 企业集体合同 | 2020/4/14 | 2021/4/13 | 孙琦 | 李建霞 |
| 10 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 9115000072015434XP | 企业集体合同 | 2020/4/16 | 2021/4/15 | 张人杰 | 袁忠 |
| 11 | 内蒙古海立电子材料有限公司 | 91150900797193697R | 企业集体合同 | 2020/4/23 | 2021/4/22 | 朱益辉 | 乔金有 |
| 12 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司白海子收费所 | 91150926793626715A | 企业集体合同 | 2020/4/25 | 2021/4/24 | 张树森 | 丁书慧 |
| 13 | 内蒙古明阳新能源技术有限公司 | 91150900MA0Q6WYJ2A | 企业集体合同 | 2020/5/5 | 2021/5/4 | 张瑞 | 刘晓霞 |
| 14 | 乌兰察布市集宁区佳食食品有限责任公司 | 91150902116493206G | 企业集体合同 | 2020/5/7 | 2021/5/6 | 李飞 | 宗海云 |
| 15 | 内蒙古察右前旗蒙发铁合金有限责任公司 | 91150926756654282Y | 企业集体合同 | 2020/5/9 | 2021/5/8 | 尹兴华 | 刘广英 |
| 16 | 内蒙古兴和县蒙鹰建材有限责任公司 | 911509247610812713 | 企业集体合同 | 2020/5/15 | 2021/5/14 | 王艳清 | 杨子兵 |
| 17 | 察右前旗宝利矿业有限责任公司 | 91150926797164124J | 企业集体合同 | 2020/5/17 | 2021/5/16 | 苏中和 | 温志宏 |
| 18 | 乌兰察布市集宁区公共汽车公司 | 911509021164819932 | 企业集体合同 | 2020/5/18 | 2021/5/17 | 崔德 | 卢丽娟 |
| 19 | 乌兰察布市集宁区联营商场有限公司 | 911509021164929162 | 企业集体合同 | 2020/5/18 | 2021/5/17 | 赵晓燕 | 高晓静 |
| 20 | 乌兰察布市映山饭店有限公司 | 91150900664073237N | 企业集体合同 | 2020/5/26 | 2021/5/25 | 王欣 | 张玉林 |
| 21 | 乌兰察布市兴和县腾龙驾驶员培训有限责任公司 | 91150924779481134G | 企业集体合同 | 2020/6/1 | 2021/5/31 | 许珍珍 | 马鹏程 |
| 22 | 丰镇市国安铁合金有限公司 | 91150981686538031M | 企业集体合同 | 2020/6/1 | 2021/5/31 | 安秀堂 | 张耀 |
| 23 | 内蒙古三兴风电有限公司 | 91150926MA0QBAXJ32 | 企业集体合同 | 2020/6/1 | 2021/5/31 | 姜波 | 于永军 |
| 24 | 乌兰察布市察哈尔热力有限责任公司 | 91150900555456917M | 企业集体合同 | 2020/6/5 | 2021/6/4 | 于春清 | 贺鹏程 |
| 25 | 内蒙古万鑫电力建设工程有限责任公司 | 91150921MA0NDR9G0K | 企业集体合同 | 2020/6/6 | 2021/6/5 | 甄志勇 | 贾政 |
| 26 | 内蒙古察右前旗中联冶金化工有限公司 | 91150926761097847L | 企业集体合同 | 2020/6/7 | 2021/6/7 | 尹兴华 | 刘广英 |
| 27 | 丰镇市新众铁合金有限公司 | 91150981MA0NPDFH4N | 企业集体合同 | 2020/6/8 | 2021/6/8 | 刘晓波 | 高利军 |
| 28 | 乌兰察布市国利物流运输有限公司 | 91150902MA0N5QG83N | 企业集体合同 | 2020/6/11 | 2020/6/10 | 赵军 | 赵国栋 |
| 29 | 内蒙古民丰种业有限公司 | 91150902674373831W | 企业集体合同 | 2020/6/13 | 2021/6/12 | 冀福善 | 袁智海 |
| 30 | 乌兰察布美年大健康健康管理有限公司 | 91150900MA0NDKMDXM | 企业集体合同 | 2020/6/20 | 2021/6/19 | 王卫军 | 仇菲菲 |
| 31 | 卓资县鸿翔农业科技发展专业合作社 | 93150921329106142G | 企业集体合同 | 2020/6/28 | 2021/6/27 | 何军 | 尚金合 |
| 集体合同公示表(第三季度) | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 协商类型 | 合同起始时间 | 合同终止时间 | 甲方首席代表 | 乙方首席代表 |
| 1 | 四子王旗大成建筑安装有限责任公司 | 91150929690053547P | 企业集体合同 | 2020/7/1 | 2021/6/30 | 岳彪 | 赵宝林 |
| 2 | 丰镇市科建环保冶金设备有限责任公司 | 911509817644552401 | 企业集体合同 | 2020/7/2 | 2021/7/1 | 马建兴 | 廉涛 |
| 3 | 丰镇市同力合金有限公司 | 91150981764453106B | 企业集体合同 | 2020/7/2 | 2021/7/1 | 刘勇 | 王保威 |
| 4 | 内蒙古景蕾实业有限公司 | 91150981MA0NQ7KF97 | 企业集体合同 | 2020/7/3 | 2021/7/2 | 白富强 | 宋宝德 |
| 5 | 内蒙古广播电视网络集团有限公司卓资分公司 | 911509215919562491 | 企业集体合同 | 2020/7/7 | 2021/7/6 | 吴龙 | 张小虎 |
| 6 | 内蒙古集宁利泰金属工业有限公司 | 91150900733240386M | 企业集体合同 | 2020/7/10 | 2021/7/9 | 黄振昆 | 刘丽梅 |
| 7 | 北京格雷维尔电子有限公司集宁电器厂 | 91150900626573169B | 行业性集体合同 | 2020/7/16 | 2021/7/15 | 刘金兰 | 杨建芳 |
| 8 | 四子王旗浩淼水利水电工程有限公司 | 911509296959258261 | 企业集体合同 | 2020/7/18 | 2021/7/17 | 邢要青 | 李海军 |
| 9 | 乌兰察布市顺宝行汽车销售服务有限公司 | 91150926MA0NBF2A3F | 企业集体合同 | 2020/7/22 | 2021/7/21 | 张霞 | 田巍 |
| 10 | 内蒙古兴丰新能源科技有限公司 | 91150921MA0NKTLA1L | 企业集体合同 | 2020/7/22 | 2021/7/21 | 李庆民 | 史真真 |
| 11 | 呼和浩特通力能源科技有限责任公司梨花镇分公司 | 911509210783646215 | 企业集体合同 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 杨志强 | 李佳丽 |
| 12 | 内蒙古中能天然气有限公司 | 911509210821523063 | 企业集体合同 | 2020/8/1 | 2021/7/31 | 刘玉祥 | 沙宁 |
| 13 | 乌兰察布市卓资县公共汽车有限公司 | 91150921MA0MYGHP94 | 企业集体合同 | 2020/8/1 | 2021/7/31 | 李鹏 | 康雅茜 |
| 14 | 集宁区亿佳美连锁超市 | 92150902MA0N5JYL5A | 企业集体合同 | 2020/8/1 | 2021/7/31 | 王建忠 | 张淑芳 |
| 15 | 四子王蒙银村镇银行股份有限公司 | 91150982566925117P | 企业集体合同 | 2020/8/4 | 2021/8/3 | 侯宝峰 | 曹宝林 |
| 16 | 丰镇市利民发展气体有限公司 | 91150981397351756W | 企业集体合同 | 2020/8/6 | 2021/8/5 | 胡志清 | 张跃平 |
| 17 | 内蒙古绿循环农牧业有限公司 | 91150929097240704L | 企业集体合同 | 2020/8/6 | 2021/8/5 | 张文梅 | 乌兰图娅 |
| 18 | 华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司 | 911509810539415250 | 企业集体合同 | 2020/8/9 | 2021/8/8 | 余乐 | 余乐 |
| 19 | 丰镇市常欣化工有限公司 | 911509816743748260 | 企业集体合同 | 2020/8/11 | 2021/8/10 | 周良 | 周良 |
| 20 | 乌兰察布市集宁国际皮革城有限公司 | 911509020578479587 | 企业集体合同 | 2020/8/15 | 2021/8/14 | 邹炯 | 刘锁军 |
| 21 | 内蒙古国尊汽车股份有限公司 | 91150982095946746P | 企业集体合同 | 2020/8/15 | 2021/8/14 | 戈静 | 张建芳 |
| 22 | 乌兰察布市集宁区泰吉电子科技有限公司 | 91150900695909295F | 企业集体合同 | 2020/8/16 | 2021/8/15 | 高艳丽 | 王凤鹂 |
| 23 | 内蒙古国尊汽车股份有限公司 | 91150982095946746P | 企业集体合同 | 2020/8/16 | 2021/8/15 | 戈静 | 张建芳 |
| 24 | 乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司 | 91150902699473329X | 企业集体合同 | 2020/8/20 | 2021/8/19 | 邹炯 | 徐集宝 |
| 25 | 内蒙古嘉恒农业科技有限责任公司 | 91150902575692650B | 企业集体合同 | 2020/8/21 | 2021/8/20 | 巩飞 | 谭伟林 |
| 26 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 911509256900518838 | 企业集体合同 | 2020/8/22 | 2021/8/21 | 李全喜 | 王志华 |
| 27 | 察右后旗华诚金属有限责任公司 | 91150928552845474H | 企业集体合同 | 2020/9/1 | 2023/8/31 | 李海馨 | 梁继珍 |
| 28 | 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 91150921588844537B | 企业集体合同 | 2020/9/1 | 2021/8/31 | 赵晓坤 | 梁俊韬 |
| 29 | 乌兰察布市巨德物业服务有限责任公司 | 91150900578850706U | 企业集体合同 | 2020/9/10 | 2021/9/9 | 郭亮 | 张春雨 |
| 30 | 丰镇新枫冶金有限公司 | 91150981067506233F | 企业集体合同 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 翁红兵 | 翁红兵 |
| 31 | 丰镇市兴丰宇铁合金有限责任公司 | 91150981MA0NFNHM0W | 企业集体合同 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 郭林岗 | 任志平 |
| 32 | 内蒙古巴迪实业科技股份公司 | 911509210958331431 | 企业集体合同 | 2020/9/15 | 2021/9/14 | 武文斌 | 闫志永 |
| 33 | 内蒙古飞凡物业服务有限责任公司 | 91150921MA0MYQAW9B | 企业集体合同 | 2020/9/16 | 2021/9/15 | 王秀丽 | 刘雪慧 |
| 34 | 乌兰察布市金浩酒店管理有限责任公司 | 911509006865314460 | 企业集体合同 | 2020/9/20 | 2021/9/19 | 高翠平 | 杨利东 |
| 35 | 内蒙古石洋金属材料有限公司 | 91150981MA0NFU9K2P | 企业集体合同 | 2020/9/20 | 2021/9/19 | 朱荣斌 | 柳仕和 |
| 36 | 卓资县洁美垃圾处理有限公司 | 91150902670669176B | 企业集体合同 | 2020/9/20 | 2021/9/19 | 王东升 | 赵慧军 |
| 37 | 乌兰察布市鑫刚置业有限公司 | 91150902564186904K | 企业集体合同 | 2020/9/20 | 2021/9/19 | 张婷 | 王沙 |
| 38 | 国美电器内蒙古有限公司集宁分公司 | 91150902670669176B | 企业集体合同 | 2020/9/21 | 2021/9/20 | 李喜东 | 李志敏 |
| 39 | 卓资县绿健农业发展农民专业合作社 | 9315092159463929XY | 企业集体合同 | 2020/9/22 | 2021/9/21 | 智增红 | 姜和平 |
| 集体合同公示表4 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 协商类型 | 合同起始日期 | 合同终止日期 | 甲方协商首席代表 | 乙方协商首席代表 |
| 1 | 内蒙古利民建筑有限公司察哈尔右翼前旗文景上院小区工程项目部 | 91150926MA0Q9FK16M | 企业集体合同 | 2020/10/1 | 2021-9-31 | 郝巨亮 | 梁建国 |
| 2 | 乌兰察布兴正工程造价咨询事务所有限公司 | 91150902761074784U | 企业集体合同 | 2020/10/1 | 2021-9-31 | 王正光 | 佟鸿军 |
| 3 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 91150921581799454B | 区域性集体合同 | 2020/10/8 | 2021/10/7 | 苏花 | 邢钢强 |
| 4 | 卓资县聚源养殖农民专业合作社 | 93150921591991378B | 企业集体合同 | 2020/10/9 | 2021/10/8 | 李志强 | 李浩 |
| 5 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 911509257479396499 | 企业集体合同 | 2020/10/10 | 2021/10/9 | 郭德彪 | 刘国枕 |
| 6 | 内蒙古卓资县瑞泰商贸有限责任公司 | 91150921747934899U | 企业集体合同 | 2020/10/10 | 2021/10/9 | 李瑞 | 任杰 |
| 7 | 商都县杰盛矿产品开发有限责任公司 | 91150923783006010N | 企业集体合同 | 2020/10/16 | 2023/10/15 | 李永军 | 王霞 |
| 8 | 乌兰察布市海萌机械工程有限责任公司 | 911509825528489000 | 企业集体合同 | 2020/10/18 | 2021/10/17 | 李卫红 | 崔燕霞 |
| 9 | 乌兰察布市东宝公路工程有限公司 | 91150900667346659E | 企业集体合同 | 2020/10/18 | 2021/10/17 | 李卫红 | 崔燕霞 |
| 10 | 乌兰察布市集宁区申通快递有限责任公司 | 91150902676949531U | 企业集体合同 | 2020/10/19 | 2021/10/18 | 田华 | 李龙凤 |
| 11 | 乌兰察布市助成物业服务有限公司 | 91150900591955756G | 企业集体合同 | 2020/10/20 | 2021/10/19 | 杨君 | 赵大为 |
| 12 | 内蒙古荣腾保安服务有限公司 | 9115090234145924X6 | 企业集体合同 | 2020/10/21 | 2021/10/20 | 刘艳军 | 张莉 |
| 13 | 卓资县昌隆冶炼有限公司 | 9115092178303365XB | 企业集体合同 | 2020/10/24 | 2021/10/23 | 王遵安 | 栗文胜 |
| 14 | 卓资县卓滋美物业管理服务有限公司 | 91150921MA0NMXQ2XY | 企业集体合同 | 2020/10/24 | 2021/10/23 | 解瑞芳 | 张国卿 |
| 15 | 乌兰察布市金宜家物业服务有限责任公司 | 91150902353094217X | 企业集体合同 | 2020/10/25 | 2021/10/24 | 高博涵 | 雎晨燕 |
| 16 | 乌兰察布市恩和医院有限公司 | 91150900318561676H | 企业集体合同 | 2020/10/26 | 2021/10/25 | 李春刚 | 兰雅文 |
| 17 | 凉城县树明石榴石加工厂 | 91150925341458087X | 企业集体合同 | 2020/11/1 | 2021/10/31 | 胡树明 | 胡树明 |
| 18 | 内蒙古奥捷汽车控股管理集团有限责任公司乌兰察布市分公司 | 91150926MA0NNK7Q5J | 企业集体合同 | 2020/11/1 | 2021/10/31 | 淡永彪 | 王一凡 |
| 19 | 丰镇市新叶冶金有限公司 | 91150981MA0MXYD960 | 企业集体合同 | 2020/11/2 | 2021/11/1 | 刘晓波 | 李帆 |
| 20 | 内蒙古丰汇化工有限公司 | 91150981075579416K | 企业集体合同 | 2020/11/2 | 2021/11/1 | 魏丽娜 | 李冀辉 |
| 21 | 内蒙古雄盛保温新材料有限公司 | 91150926MA0PQQYU4B | 企业集体合同 | 2020/11/2 | 2021/11/1 | 牛恩财 | 杜瑞刚 |
| 22 | 乌兰察布市蒙源鑫钢构工程有限公司 | 911509265973045917 | 企业集体合同 | 2020/11/2 | 2021/11/1 | 石金鑫 | 杜江云 |
| 23 | 乌兰察布市天宇人力资源开发有限公司 | 911509005528039000 | 企业集体合同 | 2020/11/5 | 2021/11/4 | 张华 | 张琼 |
| 24 | 商都县晔兆冶金有限责任公司 | 91150923591992557U | 企业集体合同 | 2020/11/5 | 2021/11/4 | 毛占峰 | 孙兵 |
| 25 | 乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司 | 91150902MA0MW07J1R | 企业集体合同 | 2020/11/6 | 2021/11/5 | 李江 | 赵海霞 |
| 26 | 商都县绿娃农业科技有限责任公司 | 91150923793608189F | 企业集体合同 | 2020/11/8 | 2023/11/7 | 武占江 | 赵仲元 |
| 27 | 丰镇市新太荣顺铁合金有限公司 | 91150981MA0N46C883 | 企业集体合同 | 2020/11/8 | 2021/11/7 | 刘晓波 | 邢亚东 |
| 28 | 商都县民宇水泥有限责任公司二分公司 | 911509233977624086 | 企业集体合同 | 2020/11/8 | 2023/11/7 | 刘凤祥 | 付燕暇 |
| 29 | 内蒙古奥淳酒业有限责任公司 | 911509236031880146 | 企业集体合同 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 张素林 | 宋平 |
| 30 | 商都县都德利超市有限责任公司 | 91150923776131542J | 企业集体合同 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 薛录 | 杨月霞 |
| 31 | 商都县鑫磊蔬菜专业合作社 | 93150923686536909R | 企业集体合同 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 谷守江 | 展芳 |
| 32 | 商都县益民肛肠专科医院 | 91150923MA0Q1YMH8T | 企业集体合同 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 董国伟 | 郭石伟 |
| 33 | 商都县智宸物业管理有限责任公司 | 91150923MA0MW9R08H | 企业集体合同 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 姜欣 | 闫占彪 |
| 34 | 商都县琪昌保温材料有限公司 | 91150923MA0NJK7518 | 企业集体合同 | 2020/11/10 | 2023/11/9 | 任亮 | 郭传庆 |
| 35 | 内蒙古大唐融合信息服务有限公司 | 91150923MA0NRTQ42K | 企业集体合同 | 2020/11/10 | 2023/11/9 | 李洪娜 | 郑淼 |
| 36 | 内蒙古苏蒙科技电力设备有限公司 | 91150923075572740J | 企业集体合同 | 2020/11/10 | 2023/11/9 | 张海 | 张秀元 |
| 37 | 丰镇市同盛合金有限公司 | 91150981660985351T | 企业集体合同 | 2020/11/15 | 2021/11/14 | 董涛江 | 唐纯剑 |
| 38 | 商都县小黄东方新娘婚庆传媒摄影城 | 92150923MA0NM1P69Y | 企业集体合同 | 2020/11/16 | 2023/11/15 | 黄殿龙 | 白霞 |
| 39 | 内蒙古嘉利农牧业装备有限责任公司 | 91150923594621882X | 企业集体合同 | 2020/11/16 | 2023/11/15 | 高付 | 周小乐 |
| 40 | 商都安康医院 | 911509235669341871 | 企业集体合同 | 2020/11/16 | 2023/11/15 | 康健 | 江婷 |
| 41 | 商都县同路单采血浆有限公司 | 91150923680022261Y | 企业集体合同 | 2020/11/17 | 2023/11/16 | 刘志武 | 沈卫国 |
| 42 | 乌兰察布市烟草公司商都县卷烟营销部 | 91150923116660182C | 企业集体合同 | 2020/11/17 | 2023/11/16 | 张拥军 | 王学军 |
| 43 | 内蒙古实创精工科技有限公司 | 91150923MA0NEX8M54 | 企业集体合同 | 2020/11/17 | 2023/11/16 | 付爱 | 孙爱 |
| 44 | 内蒙古鑫亚花木园林绿化有限责任公司 | 91150923MA0MWD6K99 | 企业集体合同 | 2020/11/17 | 2023/11/16 | 贾祥 | 杨佃军 |
| 45 | 内蒙古尚钦铁合金物流园有限公司 | 9115098106750668XU | 企业集体合同 | 2020/11/18 | 2021/11/17 | 周雪钦 | 何佳卫 |
| 46 | 内蒙古嘉荣利达农牧业科技有限公司 | 91150923MA0Q8EPH00 | 企业集体合同 | 2020/11/20 | 2023/11/19 | 田日辉 | 王芳芳 |
| 47 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 911509210616256456 | 企业集体合同 | 2020/11/20 | 2021/11/19 | 王峰 | 李三智 |
| 48 | 察右中旗若宇滴灌农业科技有限公司 | 91150927MA0MWFQAXC | 企业集体合同 | 2020/11/20 | 2021/11/19 | 邬利军 | 赵粉林 |
| 49 | 商都县晖顺劳务服务有限公司 | 91150923MA13PETR1G | 企业集体合同 | 2020/11/21 | 2023/11/20 | 张学江 | 戈祯友 |
| 50 | 商都县福运建材有限责任公司 | 91150923695946096T | 企业集体合同 | 2020/11/23 | 2023/11/22 | 薛祯 | 薛晨飞 |
| 51 | 察右中旗世纪铁合金有限责任公司 | 91150927752576301A | 企业集体合同 | 2020/11/23 | 2021/11/22 | 吕海龙 | 郭权利 |
| 52 | 察右中旗中立石油有限责任公司 | 91150927MA0MWB4828 | 企业集体合同 | 2020/11/23 | 2021/11/22 | 欧俊杰 | 张建华 |
| 53 | 丰镇市新太新材料科技有限公司 | 91150981575676255Y | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 拜旭东 | 宣孝 |
| 54 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社 | 91150927816813290A | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 张爱平 | 吴建新 |
| 55 | 内蒙古好药师大药店有限责任公司察哈尔右翼中旗二店 | 91150927MA0Q81BD3W | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 邵艳芳 | 白文军 |
| 56 | 察右中旗柯达化工有限责任公司 | 911509276769295653 | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 芦欢旺 | 杨海龙 |
| 57 | 商都县客都购物广场 | 92150923MA0N1AK83X | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2023/11/23 | 陈周鹏 | 李参战 |
| 58 | 商都县智源矿业有限责任公司 | 91150923776146357K | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2023/11/23 | 金献东 | 李洪斌 |
| 59 | 察右中旗蒙良酒店 | 92150927MA0NQ5QU4Q | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 王志强 | 贾秀英 |
| 60 | 商都县西苑大汗宫食府 | 92150923MA0N5A1U4D | 企业集体合同 | 2020/11/24 | 2023/11/23 | 赵志伟 | 张飞 |
| 61 | 商都佰惠生糖业有限公司 | 91150923594619504W | 企业集体合同 | 2020/11/25 | 2023/11/24 | 胡文星 | 冀强 |
| 62 | 察右中旗百川惠民园有限公司 | 91150927MA0NEP9508 | 企业集体合同 | 2020/11/25 | 2021/11/24 | 郭秀莲 | 高旭 |
| 63 | 察右中旗万锦汇大酒店 | 92150927MA0NJ14936 | 企业集体合同 | 2020/11/25 | 2021/11/24 | 闫志峰 | 徐建军 |
| 64 | 商都县地球天使环保科技有限公司 | 911509233531021767 | 企业集体合同 | 2020/11/25 | 2023/11/24 | 杨风云 | 张云兰 |
| 65 | 商都县恒泰燃气有限公司 | 91150923082155259E | 企业集体合同 | 2020/11/25 | 2023/11/24 | 马建新 | 刘静 |
| 66 | 乌兰察布市鹏洁燃气有限公司 | 91150927575665097Q | 企业集体合同 | 2020/11/27 | 2021/11/26 | 郝永飞 | 乌丽那斯 |
| 67 | 丰镇市嘉鑫硅锰合金有限公司 | 91150981756693759A | 企业集体合同 | 2020/11/28 | 2021/11/27 | 康振华 | 史萍 |
| 68 | 察右中旗明宇建筑安装有限责任公司 | 91150927061649778B | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 包利民 | 李俊龙 |
| 69 | 凉城县农村信用合作联社 | 911509257013826542 | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 苗利堂 | 张俊和 |
| 70 | 内蒙古聚城矿业有限公司 | 91150981072551012L | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 何杰 | 吴金虎 |
| 71 | 乌兰察布市喜生劳务派遣有限责任公司 | 91150926MA0Q6A0HX6 | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 杨静 | 张玉 |
| 72 | 内蒙古塞茵苏乳品有限公司 | 91150926MA0N35B322 | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 王向前 | 张晓霞 |
| 73 | 察右中旗旭东超市 | 92150927MA0N688DX7 | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 靳旭东 | 刘丽清 |
| 74 | 察右中旗客都购物广场 | 92150927MA0NW8M63K | 企业集体合同 | 2020/12/1 | 2021/11/30 | 陈佩 | 陈玲蕊 |
| 75 | 乌兰察布市瑞欣汽车贸易有限公司 | 911509265756864537 | 企业集体合同 | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 李树新 | 杨雪冬 |
| 76 | 丰镇市宏升炭素有限公司 | 911509816769316572 | 企业集体合同 | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 张志忠 | 郝世军 |
| 77 | 卓资县热电联产供热有限公司 | 9115092156690982XN | 企业集体合同 | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 卢晓敏 | 王文林 |
| 78 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 9115092706752946XD | 企业集体合同 | 2020/12/3 | 2021/12/2 | 卢继兵 | 高畅 |
| 79 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 91150927MA0NN1663G | 企业集体合同 | 2020/12/3 | 2021/12/2 | 杨立均 | 刘志军 |
